. . . . . (Seite 305 ff) u.a.
| 1793: | Pech, Henriette Louisa, * 5.11., ~ 10.11.; |
| 1794: | Pech, Joh. Michael, * 20.2., ~ 16.2.; |
| 1796: | Pech, Charlotte Sophia, * 27.6., ~ 3.7.; |
| | Pech, Dorot. Sophia * 9.9., ~11.9.; |
| 1797: | Pech, Johann August Bernhardt, * 18.5., ~ 21.5.; |
| 1798: | Pech, Henrietta Louisa, * 23.3., ~ 25.3.; |
| 1799: | Pech, Hedewig Elenora, * 19.6., ~ 23.6.; |
| 1800: | Pech, Drothea Elenora, * 8.11.; ~ 9.11; |
| 1801: | Pech, Carl Gottlieb, * 14.9., ~ 20.9.; |
| | Pech, Carlina Friederica Wilhelmina, * 23.10., ~ 25.10.; |
| 1802: | Pech, Hedewig Louisa, * 2.10., ~ 10.10.; |
| 1805: | Pech, Jacob Wilhelm, * 6.8., ~ 11.8.; |
| 1807: | Pech, Carl Wilhelm, * 29.4., ~ 3.5.; |
| 1809: | Pech, Agatha Wilhelmina, * 7.7., ~ 9.7.; |
| 1810: | Pech, Martin Wilhelm, * 6.11., ~ 11.11.; |
| | Pech, Christian Friedrich, * 25.12., ~ 30.12.; |
Michael Zander, Ostdeutsche Familienkunde
Band XIII 42. Jg. Januar-März 1994 Heft 1 Seite 305 ff
Von Dipl.-Ing. Albert Eberhard Stange in Görlitz.
Archiv für Sippenforschung und alle verwandten Gebiete
Görlitz 1929, 6. Jahrgang
Familienarchiv PECH QK-0084